24V Planetary DC Gear Motor (42mm)
Model: ZWSMD042042
- Diameter
 - 42mm
 - Voltage Range
 - 24V
 - Reduction Ratio
 - 3.9-1526
 - Max. Transmittable Power
 - 650W
 - Max. Continuous Torque
 - 35Nm
 - Max. Continuous Input Speed
 - 6000rpm
 - Bearing at Output
 - Ball bearing
 - Max. efficiency (%)
 - 87-96
 - Operating Temperature
 - -40…+100℃
 
Parameters:
| Gearbox Stages | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| MAX. Continuous output torque (Nm) | 4.5 | 18 | 32 | 35 | 
| MAX. Instant mobilization torque (Nm) | 7 | 24 | 46 | 50 | 
| Reduction ratio | 3.9,5.3 | 16,21,26,28,35 | 62,83, 103,111, 138,150, 172,186, 231 | 243,326,406, 439,546,590, 679,734,794, 913,987,1135,1227,1526 | 
| Outer diameter (mm) | 42 | |||
| Gearbox length(mm) | 47.8 | 66.4 | 86 | 104.5 | 
| Maximum efficiency(%) | 96 | 93 | 90 | 87 | 
| Recommended temperature range(℃) | -40~+100 | |||
| MAX. Gearbox weight (G) | 400 | 540 | 660 | 800 | 
| Maximum transmission power (continuous)(W) | 650 | 460 | 200 | 40 | 
| Maximum transmission power(instantaneous)(W) | 820 | 580 | 250 | 50 | 
| Air load average empty return (°) | 0.5 | |||
| The maximum axial load (dynamic)(N) | 200 | |||
| The maximum radial load (4mm from France)(N) | 350 | 525 | 750 | 750 | 
| Output Bearing | Ball bearing | |||
| Axial gap(mm) | 0~0.1 | |||
*Note: The above data does not include the motor, the overall sale of the deceased and the motor, the specific parameters can be customized according to the customer's requirements.
Drawing:

Modular Assembly:
| Combined product | Model | Series | |
|---|---|---|---|
| dc motor | 3571 Φ35mm Coreless brush | 1-4 | |
| brushless motor | 4088 Φ40mm Brushless coreless motor | 1-4 | |
| brushless motor | 4260 Φ42mm Brushless Motor | 1-4 | |
| encoder | CB-ST-22 | Magnetic | |
Performance Data:
| Model | Rated voltage | Air load data | Load data | Total length | Gearbox rated torque | Gearbox instantaneous torque  | 
			Reduction ratio  | 
			Gearbox length L1  | 
		|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air -load speed | No-load current | Load speed | Load current | Torque | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (AMax) | (NM) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| ZWSMD042042-3.9-X | 24 | 2085 | 600 | 1836 | 9 | 0.5 | 118.8 | 4.5 | 7 | 3.9 | 47.8 | 
| ZWSMD042042-5.3-X | 24 | 1534 | 600 | 1351 | 9 | 0.6 | 5.3 | ||||
| ZWSMD042042-16-X | 24 | 508 | 600 | 448 | 9 | 1.8 | 138 | 18 | 24 | 16 | 67 | 
| ZWSMD042042-21-X | 24 | 387 | 600 | 341 | 9 | 2.4 | 21 | ||||
| ZWSMD042042-26-X | 24 | 313 | 600 | 275 | 9 | 3.0 | 26 | ||||
| ZWSMD042042-28-X | 24 | 290 | 600 | 256 | 9 | 3.2 | 28 | ||||
| ZWSMD042042-35-X | 24 | 232 | 600 | 205 | 9 | 4.0 | 35 | ||||
| ZWSMD042042-62-X | 24 | 131 | 700 | 115 | 9.5 | 6.9 | 157 | 32 | 46 | 62 | 86 | 
| ZWSMD042042-83-X | 24 | 98 | 700 | 86 | 9.5 | 9.2 | 83 | ||||
| ZWSMD042042-103-X | 24 | 79 | 700 | 70 | 9.5 | 11.4 | 103 | ||||
| ZWSMD042042-111-X | 24 | 73 | 700 | 65 | 9.5 | 12.3 | 111 | ||||
| ZWSMD042042-138-X | 24 | 59 | 700 | 52 | 9.5 | 15.3 | 138 | ||||
| ZWSMD042042-150-X | 24 | 54 | 700 | 48 | 9.5 | 16.7 | 150 | ||||
| ZWSMD042042-172-X | 24 | 47 | 700 | 42 | 9.5 | 19.1 | 172 | ||||
| ZWSMD042042-186-X | 24 | 44 | 700 | 38 | 9.5 | 20.7 | 186 | ||||
| ZWSMD042042-231-X | 24 | 35 | 700 | 31 | 9.5 | 25.7 | 231 | ||||
| ZWSMD042042-243-X | 24 | 33 | 800 | 29 | 10 | 26.4 | 175.5 | 35 | 50 | 243 | 104.5 | 
| ZWSMD042042-326-X | 24 | 25 | 800 | 22 | 10 | 35.4 | 326 | ||||
| ZWSMD042042-406-X | 24 | 20 | 800 | 18 | 10 | 44.1 | 406 | ||||
| ZWSMD042042-439-X | 24 | 19 | 800 | 16 | 10 | 47.7 | 439 | ||||
| ZWSMD042042-546-X | 24 | 15 | 800 | 13 | 10 | 59.3 | 546 | ||||
| ZWSMD042042-590-X | 24 | 14 | 800 | 12 | 10 | 64.1 | 590 | ||||
| ZWSMD042042-679-X | 24 | 12 | 800 | 11 | 10 | 73.8 | 679 | ||||
| ZWSMD042042-734-X | 24 | 11 | 800 | 10 | 10 | 79.8 | 734 | ||||
| ZWSMD042042-794-X | 24 | 10 | 800 | 9 | 10 | 86.3 | 794 | ||||
| ZWSMD042042-913-X | 24 | 9 | 800 | 8 | 10 | 99.2 | 913 | ||||
| ZWSMD042042-987-X | 24 | 8 | 800 | 7 | 10 | 107.3 | 987 | ||||
| ZWSMD042042-1135-X | 24 | 7 | 800 | 6 | 10 | 123.4 | 1135 | ||||
| ZWSMD042042-1227-X | 24 | 7 | 800 | 6 | 10 | 133.4 | 1227 | ||||
| ZWSMD042042-1526-X | 24 | 5 | 800 | 5 | 10 | 165.8 | 1526 | ||||
* The above specifications are subject to change without prior notice. They are for reference only and can be customized as required.







                    
                    
                    
                    




