Elevate magnet steel design with high-performance sintered NdFeB, emphasizing iron coercivity. Decrease outer diameter, reducing rotational inertia and enhancing air cooling through increased electromagnetic air gap.
Revolutionize stator cores for optimal performance: boost volume, secure a vacuum-tight surface, and directly bond wires to enhance heat dissipation and insulation reliability.
High eficiency
Low noise
Dynamic start-stop operation
Customize the configuration for your application as required. Please contact us for more solutions, this will be the right choice for you
| Model | Diameter | Rated Voltage | Speed Constant | Stall torque(mNm) | Stall Current | Max. efficiency (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 mm Brushless Coreless Motor MC0408-01 | 4 mm | 5 V | 16667 rpm/V | 0.07 mNm | 0.095 A | 20 | ||
|
6 mm Brushless Coreless Motor CL0623-01 | 6 mm | 3.5 V | 5523 rpm/V | 1.5 mNm | 0.85 A | 63 | ||
|
8 mm Brushless Coreless Motor MC0824-01 | 8 mm | 12 V | 3155 rpm/V | 3.5 mNm | 1.65 A | 67 | ||
|
10 mm Brushless Coreless Motor MC1028-01 | 10 mm | 12 V | 2875 rpm/V | 8.8 mNm | 2.8 A | 61 | ||
|
12 mm Brushless Coreless Motor MC1226-01 | 12 mm | 12 V | 2383 rpm/V | 8.9 mNm | 2.38 A | 67 | ||
|
16 mm Brushless Coreless Motor MC1625-08 | 16 mm | 12 V | 1563 rpm/V | 21.2 mNm | 3.17 A | 63.4 | ||
|
19 mm Brushless Coreless Motor MC1958-01 | 19 mm | 36 V | 1515 rpm/V | 447 mNm | 71.6 A | 86 | ||
|
22 mm Brushless Coreless Motor MC2250-01 | 22 mm | 24 V | 669 rpm/V | 627 mNm | 3.7 A | 86 | ||
Individual, innovative solutions for every requirement
This website uses anonymous performance cookies to ensure you get the best experience on our website. We never use targeting or advertising cookies. Find out more: Cookies Policy