16 mm Spur Gear Motor
Model: MC016
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Radial load ≤ 0.4 Kgf Axial load ≤ 0.2 Kgf Output shaft max. press-in force ≤ 2 Kgf Output shaft max. radial clearance ≤ 0.06 mm
- Diameter
- Φ16 mm
- Material
- Plastic
- Reduction Ratio
- 13-1064:1
- Max Rated Torque
- 0.2-1.2 kg.cm
- Efficiency
- 47%-73%
- Torque
- 0.2-1.2 kg.cm
- Operating Temperature
- 15-85 ℃
Gearbox Specifications:
| Bearing | Porous bearing |
|---|---|
| Radial load | ≤ 0.4 Kgf |
| Axial load | ≤ 0.2 Kgf |
| Output shaft max. press-in force | ≤ 2 Kgf |
| Output shaft max. radial clearance | ≤ 0.06 mm |
| Output shaft max. axial clearance | ≤ 0.3 mm |
| No-load blacklash | ≤ 1.5° |
Drawing:

Parameters:
| Gearbox Stages | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduction Ratio | 13 | 20 | 30 | 41 | 55 | 84 | 113 | 154 | 210 | 255 | 283 | 384 | 525 | 707 | 1064 |
| Max Rated Torque Of Gearbox (kg.cm max) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Max Instant Torque Of Gearbox (kg.cm max) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Gearbox Efficiency (%) | 73 | 73 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 53 | 53 | 47 | 47 | 47 |
| Length (mm) | 13.1 | 14.7 | 16.3 | 17.9 | 19.5 | ||||||||||
| Overall Length (mm) | 32.3 | 33.3 | 34.9 | 36.5 | 38.1 | ||||||||||
Relative humidity: 20%~85%RH
Temperature Range: 15℃~85℃
Performance Data:
| Model | Rated voltage | Air load data | Load data | Total length | Max. Rated Torque Of Gearbox | Max Instant Torque Of Gearbox | Reduction ratio |
Gearbox length L1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air -load speed | No-load current | Load speed | Load current | Torque | |||||||
| (V) | (rpm) | (mAmax) | (rpm) | (mAMax) | (Kg.cm) | (mm) | (NM) | (NM) | / | (mm) | |
| MC016-13 | 5 | 534 | 120 | 390 | 320 | 0.10 | 31.7 | 0.010 | 0.030 | 13 | 13.1 |
| MC016-20 | 5 | 360 | 120 | 300 | 320 | 0.10 | 31.7 | 0.010 | 0.030 | 20 | 13.1 |
| MC016-30 | 5 | 236 | 120 | 157 | 320 | 0.25 | 34.3 | 0.025 | 0.075 | 30 | 15.7 |
| MC016-41 | 5 | 177 | 120 | 132 | 320 | 0.25 | 34.3 | 0.025 | 0.075 | 41 | 15.7 |
| MC016-55 | 5 | 130 | 120 | 110 | 320 | 0.25 | 34.3 | 0.025 | 0.075 | 55 | 15.7 |
| MC016-84 | 5 | 83 | 120 | 60 | 320 | 0.50 | 35.9 | 0.050 | 0.150 | 84 | 17.3 |
| MC016-113 | 5 | 70 | 120 | 50 | 320 | 0.50 | 35.9 | 0.050 | 0.150 | 113 | 17.3 |
| MC016-154 | 5 | 46 | 120 | 40 | 320 | 0.50 | 35.9 | 0.050 | 0.150 | 154 | 18.9 |
| MC016-210 | 5 | 34 | 120 | 22 | 320 | 1.20 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 210 | 18.9 |
| MC016-255 | 5 | 28 | 120 | 20 | 320 | 1.20 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 255 | 18.9 |
| MC016-283 | 5 | 25 | 120 | 19 | 290 | 1.20 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 283 | 18.9 |
| MC016-384 | 5 | 19 | 120 | 15 | 270 | 1.20 | 37.5 | 0.120 | 0.360 | 384 | 18.9 |
| MC016-525 | 5 | 14 | 120 | 12 | 220 | 1.20 | 39.1 | 0.120 | 0.360 | 525 | 20.5 |
| MC016-707 | 5 | 10 | 120 | 7 | 180 | 1.20 | 39.1 | 0.120 | 0.360 | 707 | 20.5 |
| MC016-1064 | 5 | 7 | 120 | 5 | 150 | 1.20 | 39.1 | 0.120 | 0.360 | 1064 | 20.5 |
* The above specifications are subject to change without prior notice. They are for reference only and can be customized as required.








