20mm Stepper Gear Motor
Model: MD020020-XXX
Gearbox Specifications: Bearing Porous bearing Rolling bearing Axial Endplay ≤0.3mm ≤0.1mm Radial Loading on Output Shaft ≤50N ≤75N Operating Temperature -30℃ ~ +100℃ Parameters
- Diameter
- 20mm
- Rated Voltage
- 3-24V
- Voltage Range
- 3-24V
- Reduction Ratio
- 4-1296
- Max. Transmittable Power
- 1.59W
- Max. Continuous Torque
- 1.9Nm
- Max.Torque Range(gf.cm>
- 10000gf.cm
- Rated Speed Range
- 7-355rpm
Gearbox Specifications:
| Bearing | Porous bearing | Rolling bearing |
|---|---|---|
| Axial Endplay | ≤0.3mm | ≤0.1mm |
| Radial Loading on Output Shaft | ≤50N | ≤75N |
| Operating Temperature | -30℃ ~ +100℃ | |
Parameters:
| Gearbox Stages | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Reduction Ratio | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| Max Rated Torque (gf.cm max) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Max Instant Torque (gf.cm max) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Gearbox Efficiency (%) | 90 | 81 | 72 | 65 |
| Length (mm) | 17.6 | 22.9 | 28.2 | 33.5 |
Drawing:

Motor Specifications:
| Motors (Optional) | Beushed DC motor, BLDC motor, Coreless motor, Stepper motor |
|---|---|
| Voltage (Optional) | 3-24V |
| Input Speed | ≤15000rpm |
| Current | 300mA max |
Performance Data:
| Model | Rated Speed | Max Speed | Max Rated Torque | Max Instant Torque | Reduction Ratio | Length | Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rpm | rpm | gf.cm | gf.cm | mm | mm | ||
| ZWBMD020020-4 | 1875 | 7500 | 10000 | 25000 | 4 | 17.6 | 42.7 |
| ZWBMD020020-6 | 1250 | 5000 | 10000 | 25000 | 6 | 17.6 | 42.7 |
| ZWBMD020020-16 | 469 | 1875 | 10000 | 25000 | 16 | 22.9 | 48.0 |
| ZWBMD020020-24 | 313 | 1250 | 10000 | 25000 | 24 | 22.9 | 48.0 |
| ZWBMD020020-36 | 208 | 833 | 10000 | 25000 | 36 | 22.9 | 48.0 |
| ZWBMD020020-64 | 117 | 469 | 10000 | 25000 | 64 | 28.2 | 53.3 |
| ZWBMD020020-96 | 78 | 313 | 10000 | 25000 | 96 | 28.2 | 53.3 |
| ZWBMD020020-144 | 52 | 208 | 10000 | 25000 | 144 | 28.2 | 53.3 |
| ZWBMD020020-216 | 35 | 139 | 10000 | 25000 | 216 | 28.2 | 53.3 |
| ZWBMD020020-256 | 29 | 117 | 10000 | 25000 | 256 | 33.5 | 58.6 |
| ZWBMD020020-384 | 20 | 78 | 10000 | 25000 | 384 | 33.5 | 58.6 |
| ZWBMD020020-576 | 13 | 52 | 10000 | 25000 | 576 | 33.5 | 58.6 |
| ZWBMD020020-864 | 9 | 35 | 10000 | 25000 | 864 | 33.5 | 58.6 |
| ZWBMD020020-1296 | 6 | 23 | 10000 | 25000 | 1296 | 33.5 | 58.6 |
* The above specifications are subject to change without prior notice. They are for reference only and can be customized as required.














